
5995*2011,2040,2088*2715,3065,3285
3
F1CE8481K
130
| 车型 | ZK5041XJC26大气监测检测车 |
|---|---|
| 车辆尺寸长*宽*高(mm) | 5995*2011,2040,2088*2715,3065,3285 |
| 底盘型号 | NJ6606EC |
| 功率(kw) | 125 |
| 乘员数量 | 3 |
| 发动机 | F1CE8481K |
| 最高车速(km) | 130 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 轴距(mm) | 3300 |
| 排量(ml) | 2998 |
| 排放标准 | 国六 |
*特别声明:
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。
